Composición: 95% Carbono 5% Kevlar
Medidas: 37.5"
El tejido de carbono biaxial Textreme® de 18K utilizado en el Low Bow Advanced LTD - Pro Tour, anteriormente llamado Show Bow, es un material de primera calidad conocido por su excepcional relación resistencia-peso y sus características de rendimiento avanzadas. Esta fibra de carbono tejida presenta un tejido plano ultrafino que reduce el exceso de resina y el rizado, al tiempo que aumenta la rigidez y la durabilidad. El resultado es una construcción ligera pero increíblemente potente, que permite una transferencia de energía y una capacidad de respuesta superiores.
La curva Proto Bow esta diseñado para maximizar el potencial de las especificaciones FIH. El punto máximo se encuentra a 200 mm de la cabeza con una altura máxima de 24mm. Su combinación con un perfil agresivo y estilizado garantiza una velocidad y un control increíble. Esta diseñado para el jugador que busca características de una curva Low Bow y un control máximo.
| 3 cuotas de $266.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000 |
| 1 cuota de $799.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000 |
| 2 cuotas de $488.508,60 | Total $977.017,20 | |
| 3 cuotas de $335.260,40 | Total $1.005.781,20 | |
| 6 cuotas de $181.080,03 | Total $1.086.480,20 | |
| 9 cuotas de $132.873,70 | Total $1.195.863,30 | |
| 12 cuotas de $109.316,51 | Total $1.311.798,20 | |
| 24 cuotas de $75.249,15 | Total $1.805.979,70 |
| 3 cuotas de $339.095,60 | Total $1.017.286,80 | |
| 6 cuotas de $192.918,55 | Total $1.157.511,30 |
| 3 cuotas de $343.996,13 | Total $1.031.988,40 | |
| 6 cuotas de $188.843,65 | Total $1.133.061,90 | |
| 9 cuotas de $141.307,58 | Total $1.271.768,30 | |
| 12 cuotas de $115.728,49 | Total $1.388.741,90 |
| 18 cuotas de $84.658,48 | Total $1.523.852,80 |
